DESALIA participated in the Spain–Jordan Business Forum, held at the headquarters of the Spanish Chamber of Commerce in Madrid. The
Continue DESALIA participates in the Spain–Jordan Business Forum
Somos una empresa internacional de tratamiento de agua especializada en el suministro de agua potable e industrial mediante tecnología de desalinización. Abordamos cada proyecto no como una venta sino como un compromiso de satisfacer los deseos del cliente.
Nuestro personal cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos de desalinización
Abordamos cada proyecto como un compromiso de satisfacer con éxito los deseos del cliente
Buscamos soluciones y nos adaptamos a cualquier desafío solicitado por nuestros clientes
DESALIA participated in the Spain–Jordan Business Forum, held at the headquarters of the Spanish Chamber of Commerce in Madrid. The
Continue DESALIA participates in the Spain–Jordan Business Forum
Jordan has taken a significant step towards enhancing its water security with the signing of a USD 36 million agreement
Continue Rehabilitation of Abu Al-Zighan Desalination Plant: Strengthening Water Security in Jordan
Desalia se ha adjudicado una nueva fase de ampliación del Proyecto Ain Sokhna SWRO, para producir 24.000 m3/día de agua
Continue Desalia se adjudica la ampliación del Proyecto Ain Sokhna (Fase V)
Nuestra cartera de proyectos incluye plantas de osmosis inversa de agua de mar, plantas de osmosis inversa en agua de mar en contenedor, plantas de tratamiento de aguas residuales – MBR, plantas de ultrafiltración y bote desalinizante – DESALBOAT
Nos comprometemos con cada proyecto desde su fase inicial hasta la final, interviniendo en cada uno de los procesos y asegurándonos de que el resultado es óptimo.
Desde el diseño hasta la prueba de fábrica, nuestras plantas están fabricadas en Europa siguiendo los más altos estándares de calidad en la industria de la desalación.
Desalia ofrece a cada uno de sus clientes la supervisión necesaria durante la instalación y así como la puesta en marcha in situ.
Más allá de la venta inicial de los equipos, Desalia apoya a cada cliente a través de asistencia técnica, operativa y de mantenimiento.
Desalia proporciona servicios de asesoramiento integrales, desde la planificación del lugar hasta instalación del sistema.
Nuestros expertos, con más de 25 años de experiencia, analizan cada proyecto para comprobar de manera fiable y segura su viabilidad.
Somos líderes del mercado egipcio para grandes proyectos, hoteles y resorts que ofrecen sus servicios en toda África y Medio Oriente. Con una capacidad total instalada de más de 350.000 m3/día y 150.000 m3/día en construcción
| PROYECTOS | UBICACIÓN | CAPACIDAD M3/DÍA | AÑO |
|---|---|---|---|
| ABU EZZINGHAN | Abu Ezzinghan | 28,000 | 2026 |
| NABQ SWRO | Sharm El Seikh | 12,000 | 2022* |
| CONTAINERIZED SWRO UNIT | Spain | 2,000 | 2023 |
| EAST MATROUH | Marsa Matrouh | 65,000 | 2023 |
| NEGEELAH SWRO | Negeelah | 4,000 | 2021* |
| TABA SWRO | Taba | 10,000 | 2021* |
| THE KAYAN UF | Cairo | 100,000 | 2020 |
| AIN SOKHNA PROJECT | Ain Sokhna | 242,000 | 2016 |
| Phase I: Industrial water | Ain Sokhna | 32,000 | 2016 |
| Phase II: Drinking Water | Ain Sokhna | 100,000 | 2018 |
| Phase III: Drinking Water | Ain Sokhna | 70,000 | 2018 |
| Phase IV: Industrial water | Ain Sokhna | 16,000 | 2021* |
| Phase V: Industrial water | Ain Sokhna | 24,000 | 2025 |
| ABU ZENIMA SWRO | Abu Zenima | 20,000 | 2018 |
| DAHAB SWRO | Dahab | 15,000 | 2018 |
| RAS SEDR SWRO | Ras Sedr | 30,000 | 2018 |
| FOUR SEASONS SWRO | Sharm El Seikh | 7,500 | 2018 |
| ARCO SUR UF IRRIGATION COMMUNITY | Cartagena | 35,000 | 2012 |
| REMELA SWRO | Marsa Matrouh | 48,000 | 2014 |
| BAGOUSH SWRO | Marsa Matrouh | 24,000 | 2011 |
| ERC – EGYPTIAN RESORT COMPANY | Hurghada | 14,000 | 2008 |
| MONTAZAH WATER DESALINATION | Sharm El Sheikh | 6,000 | 2013 |
| ARMAMENT AUTHORITY. MINISTRY OF DEFENSE (8 UNITS) | Egypt | 6,000 | 2013 |
| EGYPTIAN POLYPROPYLENE | Port Said | 3,350 | 2009 |
| MAJIS SAOC BOO PROJECT | Sohar | 3,500 | 2013 |
| BIG GROUP | Sharm El Seikh | 1,400 | 2009 |
| EMAK – CORAL BEACH | Hurghada | 1,400 | 2007 |
| BLUE RAY RESORT | Ras Sudr – South Sinai | 1,150 | 2006 |
| BIG GROUP | Hurghada | 1,000 | 2009 |
| RIVIERA RESORTS | Sharm El Sheikh | 1,000 | 2008 |
| DANA BEACH RESORTS | Hurghada | 1,000 | 2004 |
| CONTAINERIZED SWRO UNIT | Matrouh | 1,000 | 2011 |
| SHAMS SAFAGA RESORT | Safaga | 750 | 2006 |
| GRAND RESORT | Hurghada | 750 | 2005 |
| RADAMIS RESORT | Sharm El Sheikh | 700 | 2009 |
| ALF LEILA RESORT II | Hurghada | 700 | 2008 |
| GRAND MAKADY RESORT II | Hurghada | 700 | 2008 |
| ALBATROS RESORT II | Hurghada | 700 | 2007 |
| ALF LEILA RESORT I | Hurghada | 700 | 2007 |
| GRAND MAKADY RESORT II | Hurghada | 700 | 2006 |
| GRAND MAKADY RESORT II | Hurghada | 700 | 2005 |
| ALBATROS BEACH HOTEL I | Hurghada | 700 | 2005 |
| GRAND MAKADY RESORT I | Hurghada | 700 | 2004 |
| NAKHEEL SUNRISE RESORT | Sharm El Sheikh | 500 | 2009 |
| GHANAZ RESORT | Sharm El Sheikh | 500 | 2008 |
| MARINA BANYAS RESORT | Marsa Alam | 500 | 2008 |
Cuéntanos tu proyecto o la necesidad para tu empresa y nosotros nos pondremos en contacto para ofrecerte la mejor solución.

Desalia España
C/Viena Esq. C/Estocolmo. H-36.2
Polígono Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Murcia)
Tel: +34 968 32 40 77
info@desalia.es

Desalia Egipto
4 Guezira Street
11211 Zamalek, Cairo
Tel: +202 2736 7001
info@desalia.es