Desalia continúa con los trabajos de obra marina y obra civil según lo planificado en el proyecto de East Matrouh,
Continue Desalia continúa con los trabajos en el proyecto de East Matrouh, en Egipto
Somos una empresa internacional de tratamiento de agua especializada en el suministro de agua potable e industrial mediante tecnología de desalinización. Abordamos cada proyecto no como una venta sino como un compromiso de satisfacer los deseos del cliente.
Nuestro personal cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos de desalinización
Abordamos cada proyecto como un compromiso de satisfacer con éxito los deseos del cliente
Buscamos soluciones y nos adaptamos a cualquier desafío solicitado por nuestros clientes
Desalia continúa con los trabajos de obra marina y obra civil según lo planificado en el proyecto de East Matrouh,
Continue Desalia continúa con los trabajos en el proyecto de East Matrouh, en Egipto
Es un placer compartir con vosotros que DESALIA ha sido seleccionada como Empresa CEPYME500 en el año 2020.Desde la Confederación
Desalia está terminando las obras del Proyecto SWRO Dahab, para proseguir con la puesta en marcha de la planta. También
Nuestra cartera de proyectos incluye plantas de osmosis inversa de agua de mar, plantas de osmosis inversa en agua de mar en contenedor, plantas de tratamiento de aguas residuales – MBR, plantas de ultrafiltración y bote desalinizante – DESALBOAT
Nos comprometemos con cada proyecto desde su fase inicial hasta la final, interviniendo en cada uno de los procesos y asegurándonos de que el resultado es óptimo.
Desde el diseño hasta la prueba de fábrica, nuestras plantas están fabricadas en Europa siguiendo los más altos estándares de calidad en la industria de la desalación.
Desalia ofrece a cada uno de sus clientes la supervisión necesaria durante la instalación y así como la puesta en marcha in situ.
Más allá de la venta inicial de los equipos, Desalia apoya a cada cliente a través de asistencia técnica, operativa y de mantenimiento.
Desalia proporciona servicios de asesoramiento integrales, desde la planificación del lugar hasta instalación del sistema.
Nuestros expertos, con más de 25 años de experiencia, analizan cada proyecto para comprobar de manera fiable y segura su viabilidad.
Somos líderes del mercado egipcio para grandes proyectos, hoteles y resorts que ofrecen sus servicios en toda África y Medio Oriente. Con una capacidad total instalada de más de 350.000 m3/día y 150.000 m3/día en construcción
PROYECTOS | UBICACIÓN | CAPACIDAD M3/DÍA | AÑO |
---|---|---|---|
NABQ SWRO | Sharm El Seikh | 12.000 | 2022* |
NEGEELAH SWRO | Negeelah | 4.000 | 2021* |
TABA SWRO | Taba | 10.000 | 2021* |
EL KAYAN UF | New Cairo | 100.000 | 2020 |
PROYECTO AIN SOKHNA | Ain Sokhna | 234.000 | 2016 |
Fase I: Agua industrial | Ain Sokhna | 32.000 | 2016 |
Fase II: Agua Potable | Ain Sokhna | 100.000 | 2018 |
Fase III: Agua Potable | Ain Sokhna | 70.000 | 2018 |
Fase IV: Agua industrial | Ain Sokhna | 32.000 | 2021* |
Abu Zenima SWRO | Abu Zenima | 20.000 | 2018 |
Dahab SWRO | Dahab | 15.000 | 2018 |
Ras Sedr SWRO | Ras Sedr | 10.000 + 20.000 | 2018 |
Four Seasons SWRO | Sharm El Seikh | 7.500 | 2018 |
Comunidad de Regantes Arco Sur UF | Cartagena (España) | 35.000 | 2012 |
Remela SWRO | Marsa Matrouh | 48.000+12.000 | 2014 |
Bagoush SWRO | Marsa Matrouh | 24.000+6.000 | 2011 |
ERC – Compañía Egipcia de Resorts | Hurghada | 14.000 | 2008 |
Desalinización de agua MONTAZAH | Sharm El-Sheikh | 6.000 | 2013 |
Autoridad de Armamento. Ministerio de Defensa (8 unidades) | Egipto | 6.000 | 2013 |
Polipropileno egipcio | Puerto Said | 3.350 | 2009 |
Proyecto MAJIS SAOC BOO | Sohar, Omán | 3.500 | 2013 |
Grupo GRAND | Sharm El Sheikh | 1.400 | 2009 |
EMAK – Coral Beach | Hurghada | 1.400 | 2007 |
BLUE RAY Resort | Ras Sudr – Sinaí del Sur | 1.150 | 2006 |
Grupo GRAND | Hurghada | 1.000 | 2009 |
RIVIERA Resorts | Sharm El- Sheikh | 1.000 | 2008 |
DANA BEACH Resorts | Hurghada | 1.000 | 2004 |
Unidad SWRO en contenedor | Matrouh | 1.000 | 2011 |
SHAMS SAFAGA Resort | Safaga | 750 | 2006 |
GRAND Resort | Hurghada | 750 | 2005 |
RADAMIS Resort | Sharm-El-Sheikh | 700 | 2009 |
ALF LEILA Resort II | Hurghada | 700 | 2008 |
GRAND MAKADY Resort III | Hurghada | 700 | 2008 |
ALBATROS Resort I | Hurghada | 700 | 2007 |
ALF LEILA Resort I | Hurghada | 700 | 2007 |
GRAND MAKADY Resort III | Hurghada | 700 | 2006 |
GRAND MAKADY Resort II | Hurghada | 700 | 2005 |
PLAYA ALBATROS Hotel I | Hurghada | 700 | 2005 |
GRAND MAKADY Resort I | Hurghada | 700 | 2004 |
NAKHEEL Amanecer resort | Sharm El-Sheikh | 500 | 2009 |
GHANAZ Resort | Sharm El-Sheikh | 500 | 2008 |
MARINA BANYIAS Resort | Marsa Alam | 500 | 2008 |
Cuéntanos tu proyecto o la necesidad para tu empresa y nosotros nos pondremos en contacto para ofrecerte la mejor solución.
Desalia España
C/Viena Esq. C/Estocolmo. H-36.2
Polígono Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Murcia)
Tel: +34 968 32 40 77
info@desalia.es
Desalia Egipto
4 Guezira Street
11211 Zamalek, Cairo
Tel: +202 2736 7001
info@desalia.es